Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВР на 2026-2027 н.р.

Код та найменування спеціальності Вартість навчання, грн/рік
денна форма заочна форма
A4 Середня освіта 24 000 16 800
A5 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 24 000 16 800
A7 Фізична культура і спорт 24 000 16 800
B2 Дизайн 49 750 24 500
B8 Богослов'я 24 000 16 800
B11 Філологія (В11.01 Українська мова і література) 24 000 16 800
B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) 49 750 24 500
B12 Культурологія та музеєзнавство 24 000 16 800
B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа 24 000 16 800
BB88 Декоративне мистецтво та ремесла. Образотворче мистецтво та реставрація 24 000 16 800
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) 62 200 29 500
C4 Психологія 49 750 24 500
C7 Журналістика 62 200 29 500
D1 Облік і оподаткування 62 200 29 500
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 62 200 29 500
D3 Менеджмент 62 200 29 500
D4 Публічне управління та адміністрування 62 200 29 500
D5 Маркетинг 62 200 29 500
D7 Торгівля 62 200 29 500
D8 Право 62 200 29 500
E2 Екологія 24 000 16 800
E3 Хімія 24 000 16 800
F2 Інженерія програмного забезпечення 49 750 24 500
F3 Комп’ютерні науки 49 750 24 500
F4 Системний аналіз та наука про дані 24 000 16 800
F5 Кібербезпека та захист інформації 49 750 24 500
F6 Інформаційні системи і технології 49 750 24 500
F7 Комп’ютерна інженерія 49 750 24 500
G1 Хімічні технології та інженерія 24 000 16 800
G2 Технології захисту навколишнього середовища 24 000 16 800
G3 Електрична інженерія 24 000 16 800
G4 Енерговиробництво (за спеціалізацією) 24 000 16 800
G6 Інформаційно-вимірювальні технології 24 000 16 800
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 24 000 16 800
G8 Матеріалознавство 24 000 16 800
G9 Прикладна механіка 24 000 16 800
G10 Металургія 24 000 16 800
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) 24 000 16 800
G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 24 000 16 800
G13 Харчові технології 24 000 16 800
G17 Архітектура та містобудування 49 750 -
G18 Геодезія та землеустрій 24 000 16 800
G19 Будівництво та цивільна інженерія 24 000 16 800
G20 Видавництво та поліграфія 24 000 16 800
G21 Біотехнології та біоінженерія 24 000 16 800
G22 Біомедична інженерія 24 000 16 800
I7 Терапія та реабілітація 49 750 -
I8 Фармація (за спеціалізаціями)* 64 700 29 500
I10 Соціальна робота та консультування 24 000 16 800
J2 Готельно-ресторанна справа та кейтерінг 62 200 29 500
J3 Туризм та рекреація 62 200 29 500
J4 Охорона праці 24 000 16 800
J7 Залізничний транспорт 24 000 16 800
J8 Автомобільний транспорт 24 000 16 800
K10 Цивільна безпека 24 000 16 800

* – вступ для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО, НРК5

Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТР на 2026-2027 н.р.

Код та найменування спеціальності Вартість навчання, грн/рік
денна форма заочна форма
A4 Середня освіта (А4.11 Середня освіта (Фізична культура)) 33 000 -
A7 Фізична культура і спорт 33 000 22 000
B11 Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) 64 700 29 500
B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа 33 000 22 000
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) 80 500 39 500
D1 Облік і оподаткування 80 500 39 500
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 80 500 39 500
D3 Менеджмент 80 500 39 500
D4 Публічне управління та адміністрування 80 500 39 500
D5 Маркетинг 80 500 39 500
D7 Торгівля 80 500 39 500
DG88 Маркетинг. Будівництво та цивільна інженерія 80 500 39 500
E2 Екологія 33 000 22 000
Е8 Статистика 33 000 22 000
F2 Інженерія програмного забезпечення 64 700 29 500
F3 Компютерні науки 64 700 29 500
F7 Комп’ютерна інженерія 64 700 29 500
G1 Хімічні технології та інженерія 33 000 22 000
G3 Електрична інженерія 33 000 22 000
G4 Енерговиробництво (за спеціалізацією) 33 000 22 000
G6 Інформаційно-вимірювальні технології 33 000 22 000
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 33 000 22 000
G8 Матеріалознавство 33 000 22 000
G9 Прикладна механіка 33 000 22 000
G10 Металургія 33 000 22 000
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) 33 000 22 000
G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 33 000 22 000
G13 Харчові технології 33 000 22 000
G17 Архітектура та містобудування 64 700 -
G18 Геодезія та землеустрій 33 000 22 000
G19 Будівництво та цивільна інженерія 33 000 22 000
G20 Видавництво та поліграфія 33 000 22 000
G21 Біотехнології та біоінженерія 33 000 22 000
I7 Терапія та реабілітація 64 700 -
I8 Фармація (за спеціалізаціями)* 64 700 29 500
I10 Соціальна робота та консультування 33 000 22 000
J3 Туризм та рекреація 80 500 39 500
J4 Охорона праці 33 000 22 000
J7 Залізничний транспорт 33 000 22 000
J8 Автомобільний транспорт 33 000 22 000
К10 Цивільна безпека 33 000 -

* – вступ для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО, НРК5

Вартість навчання ступені БАКАЛАВР та МАГІСТР, для зарахованих у 2026 р.


Вартість навчання ступінь БАКАЛАВР, для зарахованих у 2024 р.


Вартість навчання ступінь МАГІСТР, для зарахованих у 2024 р.


Вартість навчання ступінь доктор філософії, для зарахованих у 2024 р.


Вартість навчання ступінь доктор наук для зарахованих у 2024 р.


Вартість навчання ступінь БАКАЛАВР, для зарахованих у 2023 р.


Вартість навчання ступінь доктор філософії, для зарахованих у 2023 р.


Вартість навчання ступінь доктор наук для зарахованих у 2023 р.


Вартість навчання ступінь БАКАЛАВР, для зарахованих у 2022 р.


Вартість навчання ступінь доктор філософії, для зарахованих у 2022 р.


Вартість навчання ступінь доктор наук для зарахованих у 2022 р.


?>
вгору