Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВРА
Код та найменування спеціальності | Назва спеціалізації | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Вечірня форма навчання | Додаткові послуги | |
---|---|---|---|---|---|---|
Контракт | Контракт | Контракт | Договір | |||
за рік (грн) | за рік (грн) | за рік (грн) | за семестр (грн) | |||
191 | Архітектура та містобудування | Архітектура та містобудування | 23 600 | - | 19 500 | 2 600 |
192 | Будівництво та цивільна інжнерія | Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) | 13 000 | 6 000 | - | 2 600 |
Міське будівництво та господарство | 13 000 | 6 000 | - | 2 600 | ||
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | 13 000 | 6 000 | - | 2 600 | ||
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування | 13 000 | 6 000 | - | 2 600 | ||
Автомобільні дороги та аеродроми | 13 000 | 6 000 | - | 2 600 | ||
Водопостачання і водовідведення | 13 000 | 6 000 | - | 2 600 | ||
263 | Цивільна безпека | Охорона праці | 11 600 | 6 000 | - | 2 600 |
193 | Геодезія та землеустрій | Землеустрій та кадастр | 13 500 | 7 000 | - | 2 600 |
122 | Компютерні науки та інформаційні технології | Компютерні науки | 22 650 | 8 000 | - | 2 600 |
133 | Галузеве машинобудування | Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання | 11 600 | 6 000 | - | 2 600 |
274 | Автомобільний транспорт | Автомобілі та автомобільне господарство | 11 600 | 6 000 | - | 2 600 |
151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Автоматизоване управління технологічними процесами | 11 600 | 6 000 | - | 2 600 |
132 | Матеріалознавство | Прикладне матеріалознавство | 11 600 | 6 000 | - | 2 600 |
101 | Екологія | Екологія | 11 600 | 6 000 | - | 2 600 |
292 | Міжнародні економічні відносини | Міжнародна економіка і бізнес | 22 650 | 8 000 | - | 2 600 |
Міжнародний туриcтична діяльність | 22 650 | 8 000 | - | 2 600 | ||
Міжнародна торгівля та інвестування | 22 650 | 8 000 | - | 2 600 | ||
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємницька діяльність | 22 650 | 8 000 | - | 2 600 |
073 | Менеджмент | Менеджмент та адміністрування | 22 650 | 8 000 | - | 2 600 |
Логістика | 22 650 | 8 000 | - | 2 600 | ||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансове управління бізнесом | 22 650 | 8 000 | - | 2 600 |
071 | Облік і оподаткування | Міжнародний облік та бізнес звітність | 22 650 | 8 000 | - | 2 600 |
281 | Публічне управління та адміністрування | Управління та адміністрування регіональних економічних систем | 22 650 | 8 000 | - | 2 600 |
051 | Економіка | Економіка будівельного бізнесу | 22 650 | 8 000 | - | 2 600 |
075 | Маркетинг | Маркетинг | 22 650 | 8 000 | - | 2 600 |
Вартість навчання на денній, вечірній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТРА
Код та найменування спеціальності | Назва спеціалізації | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|---|---|
Контракт | Контракт | Контракт | |||
за рік (грн) | за рік (грн) | за рік (грн) | |||
191 | Архітектура та містобудування | Архітектура та містобудування | 30 000 | 25 000 | - |
192 | Будівництво та цивільна інжнерія | Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) | 16 000 | - | 8 100 |
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | 16 000 | - | 8 100 | ||
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування | 16 000 | - | 8 100 | ||
Автомобільні дороги та аеродроми | 16 000 | - | 8 100 | ||
Водопостачання і водовідведення | 16 000 | - | 8 100 | ||
Енергоефективність в будівництві та міському господарстві | 16 000 | - | 8 100 | ||
193 | Геодезія та землеустрій | Землеустрій та кадастр | 16 000 | - | 9 100 |
122 | Компютерні науки та інформаційні технології | Компютерні науки | 29 400 | - | 10 600 |
263 | Цивільна безпека | Охорона праці | 12 500 | - | 8 100 |
133 | Галузеве машинобудування | Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання | 12 500 | - | 8 100 |
274 | Автомобільний транспорт | Автомобілі та автомобільне господарство | 12 500 | - | 8 100 |
151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Автоматизоване управління технологічними процесами | 12 500 | - | - |
132 | Матеріалознавство | Прикладне матеріалознавство | 12 500 | - | 8 100 |
152 | Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка | Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології | 12 500 | - | 8 100 |
101 | Екологія | Екологія | 13 500 | - | 8 100 |
292 | Міжнародні економічні відносини | Міжнародний економіка і бізнес | 29 400 | - | 10 600 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємницька діяльність | 29 400 | - | 10 600 |
073 | Менеджмент | Менеджмент і адміністрування | 29 400 | - | 10 600 |
Логістика | 29 400 | - | 10 600 | ||
Проектний менеджмент | 29 400 | - | 10 600 | ||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і кредит | 29 400 | - | 10 600 |
071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 29 400 | - | 10 600 |
075 | Маркетинг | Маркетинг | 29 400 | - | 10 600 |