Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВР на 2025-2026 н.р.
| Код та найменування спеціальності | Вартість навчання, грн/рік | ||
|---|---|---|---|
| денна форма | заочна форма | ||
| A4 | Середня освіта | 24 000 | 16 800 |
| A5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 24 000 | 16 800 |
| A7 | Фізична культура і спорт | 24 000 | 16 800 |
| B2 | Дизайн | 41 200 | 19 500 |
| B8 | Богослов'я | 24 000 | 16 800 |
| B9 | Історія та археологія | 24 000 | 16 800 |
| B11 | Філологія (В11.01 Українська мова і література) | 24 000 | 16 800 |
| B11 | Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) | 41 200 | 19 500 |
| B12 | Культурологія та музеєзнавство | 24 000 | 16 800 |
| B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 24 000 | 16 800 |
| BB88 | Декоративне мистецтво та ремесла. Образотворче мистецтво та реставрація | 24 000 | 16 800 |
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | 51 400 | 22 500 |
| C4 | Психологія | 41 200 | 19 500 |
| C7 | Журналістика | 51 400 | 22 500 |
| D1 | Облік і оподаткування | 51 400 | 22 500 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 51 400 | 22 500 |
| D3 | Менеджмент | 51 400 | 22 500 |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | 51 400 | 22 500 |
| D5 | Маркетинг | 51 400 | 22 500 |
| D7 | Торгівля | 51 400 | 22 500 |
| D8 | Право | 51 400 | 22 500 |
| E2 | Екологія | 24 000 | 16 800 |
| E3 | Хімія | 24 000 | 16 800 |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | 41 200 | 19 500 |
| F3 | Комп’ютерні науки | 41 200 | 19 500 |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | 41 200 | 19 500 |
| F6 | Інформаційні системи і технології | 41 200 | 19 500 |
| F7 | Комп’ютерна інженерія | 41 200 | 19 500 |
| G1 | Хімічні технології та інженерія | 24 000 | 16 800 |
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 24 000 | 16 800 |
| G3 | Електрична інженерія | 24 000 | 16 800 |
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | 24 000 | 16 800 |
| G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | 24 000 | 16 800 |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 24 000 | 16 800 |
| G8 | Матеріалознавство | 24 000 | 16 800 |
| G9 | Прикладна механіка | 24 000 | 16 800 |
| G10 | Металургія | 24 000 | 16 800 |
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | 24 000 | 16 800 |
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 24 000 | 16 800 |
| G13 | Харчові технології | 24 000 | 16 800 |
| G17 | Архітектура та містобудування | 41 200 | - |
| G18 | Геодезія та землеустрій | 24 000 | 16 800 |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 24 000 | 16 800 |
| G20 | Видавництво та поліграфія | 24 000 | 16 800 |
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | 24 000 | 16 800 |
| G22 | Біомедична інженерія | 24 000 | 16 800 |
| I7 | Терапія та реабілітація | 41 200 | - |
| I8 | Фармація (за спеціалізаціями)* | 53 500 | 24 500 |
| I10 | Соціальна робота та консультування | 24 000 | 16 800 |
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтерінг | 51 400 | 22 500 |
| J3 | Туризм та рекреація | 51 400 | 22 500 |
| J4 | Охорона праці | 24 000 | 16 800 |
| J7 | Залізничний транспорт | 24 000 | 16 800 |
| J8 | Автомобільний транспорт | 24 000 | 16 800 |
| K10 | Цивільна безпека | 24 000 | 16 800 |
* – вступ для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО, НРК5
Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТР на 2025-2026 н.р.
| Код та найменування спеціальності | Вартість навчання, грн/рік | ||
|---|---|---|---|
| денна форма | заочна форма | ||
| A4 | Середня освіта (А4.11 Середня освіта (Фізична культура)) | 29 700 | 20 000 |
| A7 | Фізична культура і спорт | 29 700 | 20 000 |
| B10 | Філософія | 29 700 | 20 000 |
| B11 | Філологія (В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) | 53 500 | 20 000 |
| B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 29 700 | 20 000 |
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | 62 881 | 29 500 |
| D1 | Облік і оподаткування | 62 881 | 29 500 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 62 881 | 29 500 |
| D3 | Менеджмент | 62 881 | 29 500 |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | 62 881 | 29 500 |
| D5 | Маркетинг | 62 881 | 29 500 |
| D6 | Торгівля | 62 881 | 29 500 |
| DG88 | Маркетинг. Будівництво та цивільна інженерія | 62 881 | 29 500 |
| E2 | Екологія | 29 700 | 20 000 |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | 53 500 | 20 000 |
| F3 | Компютерні науки | 53 500 | 20 000 |
| F7 | Комп’ютерна інженерія | 53 500 | 20 000 |
| G1 | Хімічні технології та інженерія | 29 700 | 20 000 |
| G3 | Електрична інженерія | 29 700 | 20 000 |
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | 29 700 | 20 000 |
| G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | 29 700 | 20 000 |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 29 700 | 20 000 |
| G8 | Матеріалознавство | 29 700 | 20 000 |
| G9 | Прикладна механіка | 29 700 | 20 000 |
| G10 | Металургія | 29 700 | 20 000 |
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | 29 700 | 20 000 |
| G13 | Харчові технології | 29 700 | 20 000 |
| G17 | Архітектура та містобудування | 53 500 | - |
| G18 | Геодезія та землеустрій | 29 700 | 20 000 |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 29 700 | 20 000 |
| G20 | Видавництво та поліграфія | 29 700 | 20 000 |
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | 29 700 | 20 000 |
| I7 | Терапія та реабілітація | 53 500 | - |
| I8 | Фармація (за спеціалізаціями)* | 53 500 | 20 000 |
| I10 | Соціальна робота та консультування | 29 700 | 20 000 |
| J3 | Туризм та рекреація | 62 881 | 29 500 |
| J4 | Охорона праці | 29 700 | 20 000 |
| J7 | Залізничний транспорт | 29 700 | 20 000 |
| J8 | Автомобільний транспорт | 29 700 | 20 000 |
* – вступ для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО, НРК5
