. | ||||||||
ВВ-24м | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 8.00 | ч | ||||||
Технолог.регулювання систем ВП | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нечитайло М.П. | |||||
ВВ | ||||||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Сучвснi технолог.очищення | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нечитайло М.П. | |||||
прир.ст.вод | ||||||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Сучаснi ресурс.технологii в сист.ВП | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | |||||
ВВ | ||||||||
_ | 14.30 | |||||||
Обробка води в сист.зворот.ВП | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нечитайло М.П. | |||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Вибиркова дисциплiна | лекцiя | ЕТ та МЕВ | ас.Глущенко Г.В. | |||||
Вибиркова дисциплiна | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Бабенко В.А. | |||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Очистка промислових сточних вод | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | |||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Охорона працi та цивiльний захист | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Мещерякова I.В. | |||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Реконстр.ремонт.вiдн.роб.ВП ВВ | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | |||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Сучвснi технолог.очищення | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нечитайло М.П. | ||||
прир.ст.вод | ||||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Охорона працi та цивiльний захист | 284 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Мещерякова I.В. | ||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Технолог.регулювання систем ВП | 181 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нечитайло М.П. | ||||
ВВ | ||||||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Обробка води в сист.зворот.ВП | 181 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нечитайло М.П. | ||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Очистка промислових сточних вод | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | ||||
~ | П`ятниця | |||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Сучаснi ресурс.технологii в сист.ВП | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | ||||
ВВ | ||||||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Реконстр.ремонт.вiдн.роб.ВП ВВ | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. |
. | ||||||||
ГIЗ-24м | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Управлiння iновацiйною дiяльностю | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | проф.Боклаг В.А. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Сталий розвиток нас.пунктiв | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Балашова Ю.Б. | |||||
девел.нерух. | ||||||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Мунiципальнi геоiнформ.систем | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Гряник В.О. | |||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Вiбiркова дисциплiна | лекцiя | ЕТ та МЕВ | ас.Глущенко Г.В. | |||||
Вiбiркова дисциплiна | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Бабенко В.А. | |||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Охорона працi та цивiльна безпека | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Мещерякова I.В. | |||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Законодавче забесп.ведення | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака В.М. | |||||
кадастру | ||||||||
_ | 14.30 | з | ||||||
Топог.геодез.картогр.забеспеч.земле | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Iшутiна Г.С. | |||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | ч | ||||||
Охорона працi та цивiльна безпека | 284 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Мещерякова I.В. | ||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Топог.геодез.картогр.забеспеч.земле | 421а | практика | Авт.дор,геод.зем. | ас.Кочан С.М. | ||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Законодавче забесп.ведення | 423 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака В.М. | ||||
кадастру | ||||||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Мунiципальнi геоiнформ.систем | 421а | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Гряник В.О. | ||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Топог.геодез.картогр.забеспеч.земле | 423 | практика | Авт.дор,геод.зем. | ас.Кочан С.М. | ||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Управлiння iновацiйною дiяльностю | 421а | практика | Авт.дор,геод.зем. | проф.Боклаг В.А. | ||||
~ | П`ятниця | |||||||
_ | 13.00 | |||||||
Сталий розвиток нас.пунктiв | онл. | практика | Авт.дор,геод.зем. | ас.Андреєва I.Г. | ||||
девел.нерух. |
. | ||||||||
ЕКО-24м | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Екологiчна стандартизацiя та | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | |||||
сертифiкацiя | ||||||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Екологiчний менеджмент та аудiт | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Тимошенко О.А. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Зеленi технологii | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Полторацька В.М. | |||||
створ.урбоекосистем | ||||||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Стратегiя сталогорозвитку | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | |||||
урбан.терит. | ||||||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Вибiркова дисциплiна | лекцiя | ЕТ та МЕВ | ас.Глущенко Г.В. | |||||
Вибiркова дисциплiна | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Бабенко В.А. | |||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Геоiнформацiйнi системи в екологii | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Тимошенко О.А. | |||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Охорона працi та цивiльний захист | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Мещерякова I.В. | |||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Оптимiзацiя природокористування | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Полторацька В.М. | |||||
~ | Середа | |||||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Зеленi технологii | в209 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Полторацька В.М. | ||||
створ.урбоекосистем | ||||||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Оптимiзацiя природокористування | в209 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Полторацька В.М. | ||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Стратегiя сталогорозвитку | в207 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | ||||
урбан.терит. | ||||||||
_ | 14.30 | з | ||||||
Геоiнформацiйнi системи в екологii | в207 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Тимошенко О.А. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Екологiчна стандартизацiя та | в207 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | ||||
сертифiкацiя | ||||||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Охорона працi та цивiльний захист | 284 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Мещерякова I.В. | ||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Екологiчний менеджмент та аудiт | 171 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Тимошенко О.А. |
. | ||||||||
ТГПВ-24м | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 8.00 | ч | ||||||
Вентиляцiя промисл. споруд | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Колесник I.О. | |||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Промислове теплопостачання | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | |||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Вентиляцiя промисл. споруд | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Колесник I.О. | |||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Лiцензув.патентув.наук.продукцii | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Адегов О.В. | |||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Вибiркова дисциплiна | лекцiя | ЕТ та МЕВ | ас.Глущенко Г.В. | |||||
Вибiркова дисциплiна | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Бабенко В.А. | |||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Модернiз.реконстр.ремонт- | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Петренко А. О. | |||||
вiдновл.рооти | ||||||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Охорона працi та цивiльний захист | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Мещерякова I.В. | |||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Енергоресурсозбер.та енергоаудит | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Голякова I.В. | |||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Техн.регулюв.систем ТГПВ та конд. | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Прокофьева Г.Я. | |||||
~ | Середа | |||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Техн.регулюв.систем ТГПВ та конд. | 168 | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Прокофьева Г.Я. | ||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Вентиляцiя промисл. споруд | 168 | практика | ОВ,К та ТГП | ас.Волошко В.М. | ||||
Вентиляцiя промисл. споруд | 168 | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Колесник I.О. | ||||
Управлiння проєктами | 168 | практика | Техн.будiв.вир. | доц.Гайдар А.М. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Промислове теплопостачання | 168 | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | ||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Енергоресурсозбер.та енергоаудит | в202 | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Голякова I.В. | ||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Модернiз.реконстр.ремонт- | в202 | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Петренко А. О. | ||||
вiдновл.рооти | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Лiцензув.патентув.наук.продукцii | 168 | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Адегов О.В. | ||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Охорона працi та цивiльний захист | 284 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Мещерякова I.В. |
. | ||||||||
ЦБ-24м | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Охорона працi в буд.галузi | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Пилипенко О.В. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Орган-технiчне | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Мещерякова I.В. | |||||
забесп.атес.паспорт.роб.мiсць | ||||||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Державне управлiння охор.працi та | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | |||||
техног.безп. | ||||||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Вибирiркова дисциплiна | лекцiя | ЕТ та МЕВ | ас.Глущенко Г.В. | |||||
Вибирiркова дисциплiна | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Бабенко В.А. | |||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Безпека працi при експл лiфтiв | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Налисько М.М. | |||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Промислова безпека | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Цивiльний захист | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Шаломов В.А. | |||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Органiзацiя безпеки працi в буд-вi | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | |||||
~ | Середа | |||||||
_ | 8.00 | з | ||||||
Органiзацiя безпеки працi в буд-вi | 504 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Промислова безпека | 412 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | ||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Безпека працi при експл.лiфтiв | 412 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Налисько М.М. | ||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Орган-технiчне | 351 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Мещерякова I.В. | ||||
забесп.атес.паспорт.роб.мiсць | ||||||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Охорона працi в буд.галузi | 321 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Пилипенко О.В. | ||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Цивiльний захист | 412 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Шаломов В.А. | ||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Цивiльний захист | 504 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Шаломов В.А. | ||||
_ | 14.30 | з | ||||||
Державне управлiння охор.працi та | 504 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | ||||
техног.безп. | ||||||||
копія 15.11.2024 |