!doctype>
. | ||||||||
АТ-22 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Вища математика | 129 | лек./пр. | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори | |||||||
_ | 13.00 | |||||||
Основи конструкцiй сучасних | 272 | лекцiя | ЕРМ | доц.Лиходiй О.С. | ||||
автомоб. | ||||||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Основи конструкцiй сучасних | 272 | лекцiя | ЕРМ | доц.Лиходiй О.С. | ||||
автомоб. | ||||||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Iсторiя та культура України | 129 | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Перетокiн А.Г. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Вища математика | 129 | лекцiя | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Вища математика | 352 | практика | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 307 | лекцiя | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
~ | Середа | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 307 | лекцiя | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 11.00 | |||||||
Технологiя констр. матер. i | 553 | лек./пр. | Матер.обр.мат. | доц.Тютєрєв I.А. | ||||
матерiалознавство | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Iноземна мова | 516а | практика | Iноземн.мови | доц.Суворова С.А. | ||||
_ | 14.30 | |||||||
Iноземна мова | 516а | практика | Iноземн.мови | доц.Суворова С.А. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Вища математика | 351 | лекцiя | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Основи конструкцiй сучасних | 09 | лекцiя | ЕРМ | доц.Лиходiй О.С. | ||||
автомоб. | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Основи конструкцiй сучасних | 07 | лаб.робота | ЕРМ | доц.Лиходiй О.С. | ||||
автомоб. | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 327в | практика | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
~ | П`ятниця | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Iнформатика | 165/1007 | лек./пр. | КН, IТ та ПМ | ст.в.Пономарьов С.М. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Iноземна мова | 516 | практика | Iноземн.мови | доц.Суворова С.А. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Iсторiя та культура України | 129 | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Перетокiн А.Г. |
. | ||||||||
АУТП-22 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Вища математика | 129 | лек./пр. | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори | |||||||
_ | 13.00 | |||||||
Хiмiя | 217 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Хiмiя | 217 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Iсторiя та культура України | 129 | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Перетокiн А.Г. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Вища математика | 129 | лекцiя | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Вища математика | 352 | практика | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 14.30 | з | ||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 307 | лекцiя | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
~ | Середа | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 11.00 | |||||||
Iноземна мова | 525 | практика | Iноземн.мови | в.Левицька С.I. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 307 | лекцiя | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
_ | 14.30 | |||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 328в | практика | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Вища математика | 351 | лекцiя | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Хiмiя | 217 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Хiмiя | 219 | лаб.робота | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Iноземна мова | 526 | практика | Iноземн.мови | в.Левицька С.I. | ||||
_ | 14.30 | |||||||
Iноземна мова | 526 | практика | Iноземн.мови | в.Левицька С.I. | ||||
~ | П`ятниця | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Основи проектування систем | 165/502 | лек./пр. | КН, IТ та ПМ | ст.в.Пономарьов С.М. | ||||
автомат. | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Основи архiтектури | 427а | лекцiя | Архiтектури | проф.Захаров Ю.I. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Iсторiя та культура України | 129 | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Перетокiн А.Г. |
. | ||||||||
БМО-22 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Вища математика | 129 | лек./пр. | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори | |||||||
_ | 13.00 | |||||||
Хiмiя | 217 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Хiмiя | 217 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Iсторiя та культура України | 129 | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Перетокiн А.Г. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Вища математика | 129 | лекцiя | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Вища математика | 352 | практика | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 307 | лекцiя | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
~ | Середа | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 307 | лекцiя | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 11.00 | |||||||
Технологiя констр. матер. i | 553 | лек./пр. | Матер.обр.мат. | доц.Тютєрєв I.А. | ||||
матерiалознавство | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Iноземна мова | 516а | практика | Iноземн.мови | доц.Суворова С.А. | ||||
_ | 14.30 | |||||||
Iноземна мова | 516а | практика | Iноземн.мови | доц.Суворова С.А. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Вища математика | 351 | лекцiя | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Хiмiя | 217 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Хiмiя | 219 | лаб.робота | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 327в | практика | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
~ | П`ятниця | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Iнформатика | 165/1007 | лек./пр. | КН, IТ та ПМ | ст.в.Пономарьов С.М. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Iноземна мова | 516 | практика | Iноземн.мови | доц.Суворова С.А. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Iсторiя та культура України | 129 | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Перетокiн А.Г. |
. | ||||||||
КМiДМ-22 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Вища математика | 129 | лек./пр. | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори | |||||||
_ | 13.00 | |||||||
Хiмiя | 217 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Хiмiя | 217 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Iсторiя та культура України | 129 | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Перетокiн А.Г. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Вища математика | 129 | лекцiя | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Вища математика | 352 | практика | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 14.30 | з | ||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 307 | лекцiя | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
~ | Середа | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 11.00 | |||||||
Iноземна мова | 525 | практика | Iноземн.мови | в.Левицька С.I. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 307 | лекцiя | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
_ | 14.30 | |||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 328в | практика | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Вища математика | 351 | лекцiя | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Хiмiя | 217 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Хiмiя | 219 | лаб.робота | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Iноземна мова | 526 | практика | Iноземн.мови | в.Левицька С.I. | ||||
_ | 14.30 | |||||||
Iноземна мова | 526 | практика | Iноземн.мови | в.Левицька С.I. | ||||
~ | П`ятниця | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Iнформатика | 165/1007 | лек./пр. | КН, IТ та ПМ | ст.в.Пономарьов С.М. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Основи архiтектури | 427а | лекцiя | Архiтектури | проф.Захаров Ю.I. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Iсторiя та культура України | 129 | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Перетокiн А.Г. |
. | ||||||||
КН-20+ст | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Програмування на Java | 327 | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Шибко О.М. | ||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Програмування на Java | 327 | практика | КН, IТ та ПМ | доц.Шибко О.М. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори | |||||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Математичнi методи дослiдження | 327 | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Вельмагiна Н.О. | ||||
операцiй | ||||||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Математичнi методи дослiдження | 502 | практика | КН, IТ та ПМ | доц.Вельмагiна Н.О. | ||||
операцiй | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Бази данних | 324 | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | проф.Базилевич Ю.М. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Бази данних | 502 | практика | КН, IТ та ПМ | ас.Лукашук Г.О. | ||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Iновацiйнi технологii | 502 | практика | КН, IТ та ПМ | доц.Пономарьова О.А. | ||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Методи обробки зображень та пр.зiр | 327 | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Пономарьова О.А. | ||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Методи обробки зображень та пр.зiр | 502 | лаб.робота | КН, IТ та ПМ | ст.в.Пономарьов С.М. | ||||
~ | П`ятниця | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Методи та системи штучного | 327 | лекцiя | КН, IТ та ПМ | проф.Прокопчук Ю.А. | ||||
iнтелекту | ||||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Групова динамiка i комунiкацii | 327 | лекцiя | КН, IТ та ПМ | ст.в.Кривенкова Л.Ю. | ||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Методи та системи штучного | 502 | практика | КН, IТ та ПМ | проф.Прокопчук Ю.А. | ||||
iнтелекту | ||||||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Системи сертифiкацii якостi | 324 | лекцiя | КН, IТ та ПМ | ас.Лукашук Г.О. |
. | ||||||||
КН-22 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Iноземна мова | 513 | практика | Iноземн.мови | в.Щетинникова О.О. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори | |||||||
_ | 13.00 | |||||||
Основи обчислювальноi технiки | 351 | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Шибко О.М. | ||||
_ | 14.30 | |||||||
Основи обчислювальноi технiки | 502 | практика | КН, IТ та ПМ | доц.Шибко О.М. | ||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Iсторiя та культура України | 129 | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Перетокiн А.Г. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя | 327 | практика | КН, IТ та ПМ | доц.Вельмагiна Н.О. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Дискретна математика | 010 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Осипчук М.М. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 14.30 | |||||||
Дискретна математика | 010 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Осипчук М.М. | ||||
~ | Середа | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 11.00 | |||||||
Вступ до спецiальностi | 324 | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Пономарьова О.А. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Iноземна мова | 513 | практика | Iноземн.мови | в.Щетинникова О.О. | ||||
_ | 14.30 | |||||||
Дискретна математика | 121 | практика | Ф i ПД | доц.Осипчук М.М. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | з | ||||||
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя | 324 | практика | КН, IТ та ПМ | доц.Вельмагiна Н.О. | ||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Вступ до спецiальностi | 171 | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Пономарьова О.А. | ||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя | 324 | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Вельмагiна Н.О. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Математичний аналiз | 171 | лекцiя | КН, IТ та ПМ | ст.в.Кривенкова Л.Ю. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Математичний аналiз | 171 | практика | КН, IТ та ПМ | ст.в.Кривенкова Л.Ю. | ||||
~ | П`ятниця | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя | 328б | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Вельмагiна Н.О. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Iноземна мова | 513 | практика | Iноземн.мови | в.Щетинникова О.О. | ||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Iсторiя та культура України | 129 | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Перетокiн А.Г. | ||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Дискретна математика | 121 | практика | Ф i ПД | доц.Осипчук М.М. |
. | ||||||||
ПМ-22 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Вища математика | 129 | лек./пр. | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори | |||||||
_ | 13.00 | |||||||
Хiмiя | 217 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Хiмiя | 217 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Iсторiя та культура України | 129 | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Перетокiн А.Г. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Вища математика | 129 | лекцiя | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Вища математика | 352 | практика | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 14.30 | з | ||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 307 | лекцiя | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
~ | Середа | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Фiзичне виховання | Фiзвиховання | |||||||
_ | 11.00 | |||||||
Iноземна мова | 525 | практика | Iноземн.мови | в.Левицька С.I. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 307 | лекцiя | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
_ | 14.30 | |||||||
Нарисна геометрiя та комп.графiка | 328в | практика | Нар.геом.та граф. | ас.Середа С.Ю. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Вища математика | 351 | лекцiя | Ф i ПД | ас.Задорожня Т.Є. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Хiмiя | 217 | лекцiя | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Хiмiя | 219 | лаб.робота | Ф i ПД | доц.Голубченко Т.М. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Iноземна мова | 526 | практика | Iноземн.мови | в.Левицька С.I. | ||||
_ | 14.30 | |||||||
Iноземна мова | 526 | практика | Iноземн.мови | в.Левицька С.I. | ||||
~ | П`ятниця | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Iнформатика | 165/1007 | лек./пр. | КН, IТ та ПМ | ст.в.Пономарьов С.М. | ||||
_ | 11.00 | |||||||
Основи архiтектури | 427а | лекцiя | Архiтектури | проф.Захаров Ю.I. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Iсторiя та культура України | 129 | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Перетокiн А.Г. | ||||
копія 17.08.2022 |