!doctype>
. | Консультацiя | Iспит | ||||||
Група / Дисципліна | Викладач | |||||||
Дата | Час | Ауд. | Дата | Час | Ауд. | |||
~ | ЛОГ-23 | |||||||
Методи прийняття бiзнес-рiшень в менедж. | доц.Шапа Н.М. | 03.06.2025 | 8.00 | 04.06.2025 | 10.00 | |||
Економiко- матем. методи i моделi | доц.Вельмагiна Н.О. | 07.06.2025 | 8.00 | 09.06.2025 | 10.00 | |||
Загальна теорiя бух. облiку | проф.Фесенко В.В. | 12.06.2025 | 8.00 | 13.06.2025 | 10.00 | |||
Статистика | доц.Стенiчева I.Б. | 16.06.2025 | 8.00 | 17.06.2025 | 10.00 | |||
~ | МАГ-23 | |||||||
Маркетинг | доц.Грабовський I.С. | 03.06.2025 | 8.00 | 04.06.2025 | 10.00 | |||
Загальна теорiя бух. облiку | проф.Фесенко В.В. | 07.06.2025 | 8.00 | 09.06.2025 | 10.00 | |||
Статистика | доц.Стенiчева I.Б. | 12.06.2025 | 8.00 | 13.06.2025 | 10.00 | |||
Економiко- матем. методи i моделi | доц.Вельмагiна Н.О. | 17.06.2025 | 8.00 | 18.06.2025 | 10.00 | |||
~ | МБ-23 | |||||||
Економiко- матем. методи i моделi | доц.Вельмагiна Н.О. | 03.06.2025 | 8.00 | 04.06.2025 | 10.00 | |||
Статистика | доц.Стенiчева I.Б. | 07.06.2025 | 8.00 | 09.06.2025 | 10.00 | |||
Мiжнародна економiка | доц.Чала В.С. | 12.06.2025 | 8.00 | 13.06.2025 | 10.00 | |||
Загальна теорiя бух. облiку | проф.Фесенко В.В. | 16.06.2025 | 8.00 | 17.06.2025 | 10.00 | |||
~ | МЕН-23 | |||||||
Методи прийняття бiзнес-рiшень в менедж. | доц.Шапа Н.М. | 03.06.2025 | 8.00 | 04.06.2025 | 10.00 | |||
Економiко- матем. методи i моделi | доц.Вельмагiна Н.О. | 07.06.2025 | 8.00 | 09.06.2025 | 10.00 | |||
Загальна теорiя бух. облiку | проф.Фесенко В.В. | 12.06.2025 | 8.00 | 13.06.2025 | 10.00 | |||
Статистика | доц.Стенiчева I.Б. | 16.06.2025 | 8.00 | 17.06.2025 | 10.00 | |||
~ | МТI-23 | |||||||
Економiко- матем. методи i моделi | доц.Вельмагiна Н.О. | 03.06.2025 | 8.00 | 04.06.2025 | 10.00 | |||
Статистика | доц.Стенiчева I.Б. | 07.06.2025 | 8.00 | 09.06.2025 | 10.00 | |||
Мiжнароднi економiчнi вiдносини: теор. i прак. | доц.Чала В.С. | 12.06.2025 | 8.00 | 13.06.2025 | 10.00 | |||
Загальна теорiя бух. облiку | проф.Фесенко В.В. | 16.06.2025 | 8.00 | 17.06.2025 | 10.00 | |||
~ | МТД-23 | |||||||
Економiко- матем. методи i моделi | доц.Вельмагiна Н.О. | 03.06.2025 | 8.00 | 04.06.2025 | 10.00 | |||
Статистика | доц.Стенiчева I.Б. | 07.06.2025 | 8.00 | 09.06.2025 | 10.00 | |||
Мiжнароднi економiчнi вiдносини: теор. i прак. | доц.Чала В.С. | 12.06.2025 | 8.00 | 13.06.2025 | 10.00 | |||
Загальна теорiя бух. облiку | проф.Фесенко В.В. | 16.06.2025 | 8.00 | 17.06.2025 | 10.00 | |||
~ | ОО-23 | |||||||
Економiко- матем. методи i моделi | доц.Вельмагiна Н.О. | 05.06.2025 | 8.00 | 06.06.2025 | 10.00 | |||
Органiзацiя первинного облiку | доц.Загорельська Т.Ю. | 10.06.2025 | 8.00 | 11.06.2025 | 10.00 | |||
Статистика | доц.Стенiчева I.Б. | 14.06.2025 | 8.00 | 16.06.2025 | 10.00 | |||
Фiнансовий облiк | доц.Онищенко В.Є. | 19.06.2025 | 8.00 | 20.06.2025 | 10.00 | |||
~ | ПД-23 | |||||||
Економiко- матем. методи i моделi | доц.Вельмагiна Н.О. | 05.06.2025 | 8.00 | 06.06.2025 | 10.00 | |||
Загальна теорiя бух. облiку | проф.Фесенко В.В. | 10.06.2025 | 8.00 | 11.06.2025 | 10.00 | |||
Статистика | доц.Стенiчева I.Б. | 14.06.2025 | 8.00 | 16.06.2025 | 10.00 | |||
Економiка бiзнесу | доц.Каширнiкова I.О. | 19.06.2025 | 8.00 | 20.06.2025 | 10.00 | |||
~ | ПУА-23 | |||||||
Публiчне управлiння i адмiнiстрування | доц.Кахович О.О. | 02.06.2025 | 8.00 | 03.06.2025 | 10.00 | |||
Регiональне управлiння | доц.Корнiєвський С.В. | 05.06.2025 | 8.00 | 06.06.2025 | 10.00 | |||
Статистика | доц.Стенiчева I.Б. | 07.06.2025 | 8.00 | 09.06.2025 | 10.00 | |||
Державне регулюв.економiч.i соцiал.процес. | ас.Скачедуб С.А. | 12.06.2025 | 8.00 | 13.06.2025 | 10.00 | |||
Органiзацiя дiяльностi держ.службовця | ас.Скачедуб С.А. | 16.06.2025 | 8.00 | 17.06.2025 | 10.00 | |||
~ | ФIН-23 | |||||||
Публiчнi фiнанси | доц.Грабовський I.С. | 02.06.2025 | 8.00 | 03.06.2025 | 10.00 | |||
Економiко- матем. методи i моделi | доц.Вельмагiна Н.О. | 05.06.2025 | 8.00 | 06.06.2025 | 10.00 | |||
Загальна теорiя бух. облiку | проф.Фесенко В.В. | 10.06.2025 | 8.00 | 11.06.2025 | 10.00 | |||
Статистика | доц.Стенiчева I.Б. | 14.06.2025 | 8.00 | 16.06.2025 | 10.00 | |||
копія 09.05.2025 |