!doctype>
. | ||||||||
Iнж.геол. i геотех. | ||||||||
Викладач | День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Група | |
~ | доц.Горлач С.М. | |||||||
_ | Вiвторок | |||||||
14.30 | Матерiали, технологii, екологiя | лекцiя | ||||||
ДС-23-1 | ||||||||
ДС-23-2 | ||||||||
_ | Четвер | |||||||
9.30 | з | Матерiали, технологii, екологiя | 408б | практика | ||||
ДС-23-2 | ||||||||
11.00 | з | Матерiали, технологii, екологiя | 408б | лекцiя | ||||
ДС-23-1 | ||||||||
_ | П`ятниця | |||||||
8.00 | ч | Iнженерна геологiя | 408б | практика | ||||
ТГПВ-24 | ||||||||
9.30 | з | Геологiя та геоморфологiя | 414 | практика | ||||
ГiЗ-25 | ||||||||
~ | проф.Ковальов В.В. | |||||||
_ | Вiвторок | |||||||
8.00 | Геологiя та геоморфологiя | лекцiя | ||||||
ГiЗ-25 | ||||||||
9.30 | ч | Iнженерна геологiя | лекцiя | |||||
ВВ-24 | ||||||||
ТГПВ-24 |
. | ||||||||
БТМ та ОМ | ||||||||
Викладач | День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Група | |
~ | доц.Буратинський А.П. | |||||||
_ | Вiвторок | |||||||
8.00 | Теоретична механiка | лекцiя | ||||||
АТ-24 | ||||||||
БМО-24 | ||||||||
МОД-24 | ||||||||
9.30 | з | Теоретична механiка | лекцiя | |||||
АТ-24 | ||||||||
БМО-24 | ||||||||
МОД-24 | ||||||||
_ | П`ятниця | |||||||
8.00 | Теоретична механiка | 423 | практика | |||||
МБГ-24 | ||||||||
9.30 | Теоретична механiка | 423 | практика | |||||
АТ-24 | ||||||||
БМО-24 | ||||||||
МОД-24 | ||||||||
~ | доц.Карасьов О.Г. | |||||||
_ | Вiвторок | |||||||
13.00 | Механiка мат-лiв та конструкцiй | лекцiя | ||||||
АТ-24 | ||||||||
БМО-24 | ||||||||
МОД-24 | ||||||||
_ | Середа | |||||||
11.00 | з | Механiка мат-лiв та конструкцiй | 354 | практика | ||||
АТ-24 | ||||||||
БМО-24 | ||||||||
МОД-24 | ||||||||
~ | проф.Зеленський А.Г | |||||||
_ | Вiвторок | |||||||
13.00 | Опiр матерiалiв | лекцiя | ||||||
МБГ-24 | ||||||||
_ | Середа | |||||||
11.00 | Опiр матерiалiв | в106 | практика | |||||
МБГ-24 | ||||||||
~ | проф.Слободянюк С.О | |||||||
_ | Вiвторок | |||||||
11.00 | ч | Теоретична механiка | лекцiя | |||||
МБГ-24 |
. | ||||||||
ЗБК | ||||||||
Викладач | День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Група | |
~ | ||||||||
_ | Вiвторок | |||||||
11.00 | ЗБК та вироби | лекцiя | ||||||
ЦБ-23 | ||||||||
~ | ас.Мислицька А.О. | |||||||
_ | П`ятниця | |||||||
9.30 | ч | Iнженернi констр. будiвель i споруд (ЗБК) | в306а | практика | ||||
АРХ-22-2 | ||||||||
11.00 | ч | Iнженернi констр. будiвель i споруд (ЗБК) | в306а | практика | ||||
АРХ-22-1 | ||||||||
~ | ас.Федiн В.А. | |||||||
_ | Четвер | |||||||
11.00 | ч | Iнженернi констр. будiвель i споруд (ЗБК) | в306а | практика | ||||
АРХ-22-4п | ||||||||
~ | доц.Зiнкевич О.Г. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
8.00 | Iнженернi констр. будiвель i споруд (ЗБК) | лекцiя | ||||||
АРХ-22-1 | ||||||||
АРХ-22-2 | ||||||||
АРХ-22-4п | ||||||||
АРХ-22-5п | ||||||||
~ | доц.Конопляник О.Ю. | |||||||
_ | Четвер | |||||||
9.30 | ч | Iнженернi констр. будiвель i споруд (ЗБК) | 129 | практика | ||||
АРХ-22-5п | ||||||||
~ | доц.Махiнько М.М. | |||||||
_ | Четвер | |||||||
11.00 | з | ЗБК та вироби | в202 | практика | ||||
ЦБ-23 |
. | ||||||||
МДПК | ||||||||
Викладач | День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Група | |
~ | доц.Iвченко Ю.В. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
13.00 | Iнженернi констр. будiвель i споруд | лекцiя | ||||||
АРХ-23-1 | ||||||||
АРХ-23-2 | ||||||||
АРХ-23-4п | ||||||||
АРХ-23-5п | ||||||||
~ | доц.Горбачова Т.А. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
13.00 | Метрологiя стандартизацiя | лекцiя | ||||||
ЦБ-23 | ||||||||
_ | Четвер | |||||||
9.30 | з | Метрологiя стандартизацiя | 279 | практика | ||||
ЦБ-23 |
. | ||||||||
ОУБ | ||||||||
Викладач | День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Група | |
~ | доц.Бородин М.О. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
9.30 | Експертиза проєктної документацiї | лекцiя | ||||||
ДН-24мн | ||||||||
_ | Вiвторок | |||||||
9.30 | Iнжинiринг в будiвництвi | лекцiя | ||||||
ДН-24мн | ||||||||
_ | Середа | |||||||
9.30 | ч | Iнжинiринг в будiвництвi | в102 | практика | ||||
ДН-24мн | ||||||||
11.00 | ч | Експертиза проєктної документацiї | 354 | практика | ||||
ДН-24мн | ||||||||
14.30 | з | Органiзацiя управ.експлуатац. об*єк.нерух. | 354 | практика | ||||
ДН-24мн | ||||||||
~ | доц.Ткач Т.В. | |||||||
_ | Вiвторок | |||||||
13.00 | Методи контролю якостi робiт | лекцiя | ||||||
ДН-24мн | ||||||||
_ | Середа | |||||||
13.00 | ч | Методи контролю якостi робiт | 354 | практика | ||||
ДН-24мн | ||||||||
~ | проф.Кравчуновська Т.С. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
11.00 | ч | Обгрунт.ефектив.рiшень в буд.i цив. iнжен. | лекцiя | |||||
ДН-25мн | ||||||||
_ | Вiвторок | |||||||
11.00 | ч | Органiзацiя управ.експлуатац. об*єк.нерух. | лекцiя | |||||
ДН-24мн | ||||||||
_ | Середа | |||||||
11.00 | з | Обгрунт.ефектив.рiшень в буд.i цив. iнжен. | 553 | практика | ||||
ДН-25мн |
. | ||||||||
ТБМ,вир.та конс | ||||||||
Викладач | День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Група | |
~ | проф.Сторчай Н.С. | |||||||
_ | Вiвторок | |||||||
9.30 | Основи будiвельної iнженерiї | лекцiя | ||||||
АРХ-24-1 | ||||||||
АРХ-24-4п | ||||||||
АРХ-24-5п |
. | ||||||||
Техн.будiв.вир. | ||||||||
Викладач | День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Група | |
~ | доц.Кислиця Л.В. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
13.00 | ч | Зведення монтаж будiвель i споруд | лекцiя | |||||
ВВ-22-1 | ||||||||
ВВ-22-2 | ||||||||
13.00 | ч | Технологiчнi стадii будiвельного виробн. | лекцiя | |||||
ВВ-22-1 | ||||||||
ВВ-22-2 | ||||||||
ТГПВ-22-1 | ||||||||
ТГПВ-22-2 | ||||||||
_ | Середа | |||||||
13.00 | з | Технологiчнi стадii будiвельного виробн. | 309 | практика | ||||
ВВ-22-1 | ||||||||
ВВ-22-2 | ||||||||
_ | Четвер | |||||||
9.30 | з | Технологiчнi стадii будiвельного виробн. | 309 | практика | ||||
ТГПВ-22-2 | ||||||||
11.00 | з | Технологiчнi стадii будiвельного виробн. | 328б | практика | ||||
ТГПВ-22-1 | ||||||||
~ | доц.Мартиш О.П. | |||||||
_ | Вiвторок | |||||||
9.30 | Технологiя органiзацiя будiвеьного виробн. | лекцiя | ||||||
ВВ-22-1 | ||||||||
ВВ-22-2 | ||||||||
ТГПВ-22-1 | ||||||||
ТГПВ-22-2 | ||||||||
11.00 | Технологiя зведення будiвель i споруд | лекцiя | ||||||
ЦБ-24 | ||||||||
_ | Середа | |||||||
11.00 | з | Технологiя органiзацiя будiвеьного виробн. | 319 | практика | ||||
ВВ-22-1 | ||||||||
ВВ-22-2 | ||||||||
13.00 | ч | Технологiя зведення будiвель i споруд | 319 | лаб.робота | ||||
ЦБ-24 | ||||||||
14.30 | Технологiя зведення будiвель i споруд | 319 | практика | |||||
ЦБ-24 | ||||||||
_ | Четвер | |||||||
9.30 | з | Технологiя органiзацiя будiвеьного виробн. | 309а | практика | ||||
ТГПВ-22-1 | ||||||||
11.00 | з | Технологiя органiзацiя будiвеьного виробн. | 309а | практика | ||||
ТГПВ-22-2 | ||||||||
~ | проф.Бiлоконь А.I. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
11.00 | ч | Управлiння проєктами | лекцiя | |||||
ВВ-25м | ||||||||
_ | Четвер | |||||||
13.00 | ч | Управлiння проєктами | 319 | практика | ||||
ВВ-25м |
. | ||||||||
Ф i ПД | ||||||||
Викладач | День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Група | |
~ | ||||||||
_ | Середа | |||||||
11.00 | ч | Електроннi та мiкропроц.системи керування | 121 | лаб.робота | ||||
АТ-23 | ||||||||
_ | Четвер | |||||||
14.30 | Вища математика | 352 | практика | |||||
БМО-25 | ||||||||
~ | ас.Лук`янiчева | |||||||
_ | Середа | |||||||
8.00 | ч | Хiмiя | 221 | лаб.робота | ||||
БМО-25 | ||||||||
КМДМ-25 | ||||||||
МОД-25 | ||||||||
8.00 | ч | Хiмiя | 221 | пр/лаб. | ||||
АКIТ-25 | ||||||||
9.30 | ч | Органiчна хiмiя | 221 | практика | ||||
ЕКО-24 | ||||||||
_ | Четвер | |||||||
8.00 | Хiмiя | 221 | лаб.робота | |||||
ЕКО-25 | ||||||||
8.00 | Хiмiя | 221 | лаб/пр. | |||||
ЦБ-25 | ||||||||
9.30 | Хiмiя | 221 | практика | |||||
МБГ-25 | ||||||||
_ | П`ятниця | |||||||
13.00 | Хiмiя | 221 | лаб/пр | |||||
ТГПВ-25 | ||||||||
13.00 | Хiмiя | 221 | пр/лаб | |||||
ВВ-25 | ||||||||
~ | доц.Амiруллоєва Н.В. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
8.00 | Хiмiя води та мiкробiологiя | лекцiя | ||||||
ВВ-22-2 | ||||||||
8.00 | Химия води та мiкробiологiя | лекцiя | ||||||
ВВ-22-1 | ||||||||
11.00 | Хiмiя | лекцiя | ||||||
МБГ-25 | ||||||||
13.00 | Хiмiя | лекцiя | ||||||
АКIТ-25 | ||||||||
БМО-25 | ||||||||
КМДМ-25 | ||||||||
МОД-25 | ||||||||
_ | Вiвторок | |||||||
9.30 | Органiчна хiмiя | лекцiя | ||||||
ЕКО-24 | ||||||||
11.00 | Хiмiя | лекцiя | ||||||
ВВ-25 | ||||||||
ЕКО-25 | ||||||||
ТГПВ-25 | ||||||||
ЦБ-25 | ||||||||
13.00 | Фiзична та колоiдна хiмiя | лекцiя | ||||||
ВВ-22-1 | ||||||||
ВВ-22-2 | ||||||||
~ | доц.Бекетов О.В. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
11.00 | ч | Фiзика | лекцiя | |||||
АКIТ-25 | ||||||||
АТ-25 | ||||||||
БМО-25 | ||||||||
КМДМ-25 | ||||||||
КН-25 | ||||||||
МОД-25 | ||||||||
_ | Вiвторок | |||||||
9.30 | Фiзика | лекцiя | ||||||
АКIТ-25 | ||||||||
АТ-25 | ||||||||
БМО-25 | ||||||||
КМДМ-25 | ||||||||
КН-25 | ||||||||
МОД-25 | ||||||||
_ | Четвер | |||||||
11.00 | Фiзика | 414 | лаб/пр. | |||||
АКIТ-25 | ||||||||
АТ-25 | ||||||||
БМО-25 | ||||||||
КМДМ-25 | ||||||||
МОД-25 | ||||||||
11.00 | Фiзика | 414 | практика | |||||
КН-25 | ||||||||
~ | доц.Карасьов Г.Г. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
9.30 | Електротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiка | лекцiя | ||||||
АТ-23 | ||||||||
АУТП-23 | ||||||||
БМО-23 | ||||||||
БМО-23д | ||||||||
_ | Середа | |||||||
9.30 | ч | Електротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiка | 121 | лаб.робота | ||||
БМО-23 | ||||||||
БМО-23д | ||||||||
11.00 | з | Електротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiка | 121 | лаб.робота | ||||
АУТП-23 | ||||||||
~ | доц.Осипчук М.М. | |||||||
_ | Вiвторок | |||||||
8.00 | ч | Дискретна математика | лекцiя | |||||
КН-25 | ||||||||
13.00 | Вища математика | лекцiя | ||||||
ВВ-25 | ||||||||
ГiЗ-25 | ||||||||
ЕКО-25 | ||||||||
ТГПВ-25 | ||||||||
ЦБ-25 | ||||||||
14.30 | Вища математика | лекцiя | ||||||
МБГ-25 | ||||||||
_ | Середа | |||||||
8.00 | Вища математика | 352 | практика | |||||
ЕКО-25 | ||||||||
11.00 | Вища математика | 352 | практика | |||||
МБГ-25 | ||||||||
_ | Четвер | |||||||
14.30 | з | Вища математика | 352 | практика | ||||
ВВ-25 | ||||||||
ТГПВ-25 | ||||||||
_ | П`ятниця | |||||||
13.00 | з | Вища математика | 352 | практика | ||||
ГiЗ-25 | ||||||||
ЦБ-25 | ||||||||
14.30 | з | Дискретна математика | 352 | практика | ||||
КН-25 | ||||||||
~ | доц.Чумак Л.О. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
11.00 | Вища математика | лекцiя | ||||||
ГiЗ-24 | ||||||||
13.00 | Математика для економiстiв та управлiнцiв | лекцiя | ||||||
ПУА-25 | ||||||||
_ | Вiвторок | |||||||
9.30 | Вища математика | лекцiя | ||||||
ЕК-25 | ||||||||
ЛОГ-25 | ||||||||
МАГ-25 | ||||||||
МЕВ-25 | ||||||||
МЕН-25 | ||||||||
ОО-25 | ||||||||
ПД-25 | ||||||||
ФIН-25 | ||||||||
13.00 | Вища математика | лекцiя | ||||||
АКIТ-25 | ||||||||
АТ-25 | ||||||||
БМО-25 | ||||||||
КМДМ-25 | ||||||||
МОД-25 | ||||||||
13.00 | Математика для економiстiв та управлiнцiв | лекцiя | ||||||
ПУА-25 | ||||||||
_ | Середа | |||||||
11.00 | ч | Вища математика | 412 | практика | ||||
ГiЗ-24 | ||||||||
_ | Четвер | |||||||
9.30 | Вища математика | 353 | практика | |||||
ЕК-25 | ||||||||
ЛОГ-25 | ||||||||
МАГ-25 | ||||||||
МЕВ-25 | ||||||||
МЕН-25 | ||||||||
ОО-25 | ||||||||
ПД-25 | ||||||||
ФIН-25 | ||||||||
14.30 | Вища математика | 351 | лекцiя | |||||
КМДМ-25 | ||||||||
14.30 | Вища математика | 351 | практика | |||||
АКIТ-25 | ||||||||
АТ-25 | ||||||||
МОД-25 | ||||||||
14.30 | Математика для економiстiв та управлiнцiв | 353 | практика | |||||
ПУА-25 | ||||||||
~ | проф.Дiкарев Б.М. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
13.00 | з | Фiзика | лекцiя | |||||
МБГ-25 | ||||||||
_ | Вiвторок | |||||||
11.00 | Фiзика | лекцiя | ||||||
МБГ-25 | ||||||||
~ | ст.в.Волнянська I.П. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
9.30 | Фiзика | лекцiя | ||||||
ВВ-25 | ||||||||
ГiЗ-25 | ||||||||
ЕКО-25 | ||||||||
ТГПВ-25 | ||||||||
ЦБ-25 | ||||||||
_ | Середа | |||||||
8.00 | Фiзика | 415 | лаб.робота | |||||
ВВ-25 | ||||||||
ТГПВ-25 | ||||||||
13.00 | Фiзика | 415 | лаб.робота | |||||
ГiЗ-25 | ||||||||
ЕКО-25 | ||||||||
ЦБ-25 | ||||||||
_ | П`ятниця | |||||||
11.00 | Фiзика | 415 | лаб.робота | |||||
МБГ-25 | ||||||||
~ | ст.в.Романенко Т.Є. | |||||||
_ | Понедiлок | |||||||
11.00 | Вища математика | лекцiя | ||||||
АКIТ-24 | ||||||||
БМО-24 | ||||||||
МОД-24 | ||||||||
_ | П`ятниця | |||||||
14.30 | ч | Вища математика | 353 | практика | ||||
АКIТ-24 | ||||||||
БМО-24 | ||||||||
МОД-24 |
. | ||||||||
Фiзвиховання | ||||||||
Викладач | День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Група | |
~ | ||||||||
_ | Понедiлок | |||||||
9.30 | Фiзичне виховання | практика | ||||||
МБГ-25 | ||||||||
11.00 | Фiзичне виховання | |||||||
ВВ-24 | ||||||||
ЕКО-24 | ||||||||
ТГПВ-24 | ||||||||
ЦБ-24 | ||||||||
11.00 | Фiзичне виховання | практика | ||||||
ЕК-25 | ||||||||
ЛОГ-25 | ||||||||
МАГ-25 | ||||||||
МЕВ-25 | ||||||||
МЕН-25 | ||||||||
ОО-25 | ||||||||
ПД-25 | ||||||||
ПУА-25 | ||||||||
ФIН-25 | ||||||||
13.00 | Фiзичне виховання | практика | ||||||
АРХ-24-1 | ||||||||
АРХ-24-4п | ||||||||
АРХ-24-5п | ||||||||
ДС-24-1 | ||||||||
ДС-24-2 | ||||||||
ОМ-24 | ||||||||
УМЛ-24 | ||||||||
14.30 | Фiзичне виховання | |||||||
АКIТ-24 | ||||||||
АТ-24 | ||||||||
БМО-24 | ||||||||
КМiДМ-24 | ||||||||
КН-24 | ||||||||
МОД-24 | ||||||||
_ | Вiвторок | |||||||
8.00 | Фiзичне виховання | практика | ||||||
МБГ-24 | ||||||||
9.30 | Фiзичне виховання | |||||||
ВВ-25 | ||||||||
ГiЗ-24 | ||||||||
ГiЗ-25 | ||||||||
ЕКО-25 | ||||||||
ТГПВ-25 | ||||||||
ЦБ-25 | ||||||||
11.00 | Фiзичне виховання | |||||||
АКIТ-25 | ||||||||
АТ-25 | ||||||||
БМО-25 | ||||||||
КМДМ-25 | ||||||||
КН-25 | ||||||||
МОД-25 | ||||||||
11.00 | Фiзичне виховання | практика | ||||||
ЛОГ-24 | ||||||||
МАГ-24 | ||||||||
МЕБ-24 | ||||||||
МЕН-24 | ||||||||
МТI-24 | ||||||||
МТД-24 | ||||||||
ОО-24 | ||||||||
ПД-24 | ||||||||
ПУА-24 | ||||||||
ФIН-24 | ||||||||
13.00 | Фiзичне виховання | практика | ||||||
АРХ-25-1 | ||||||||
АРХ-25-2 | ||||||||
АРХ-25-4п | ||||||||
ДС-25-1 | ||||||||
ОМ-25 | ||||||||
УМЛ-25 | ||||||||
_ | Середа | |||||||
9.30 | Фiзичне виховання | практика | ||||||
МБГ-25 | ||||||||
11.00 | Фiзичне виховання | |||||||
ВВ-24 | ||||||||
ЕКО-24 | ||||||||
ТГПВ-24 | ||||||||
ЦБ-24 | ||||||||
11.00 | Фiзичне виховання | практика | ||||||
ЕК-25 | ||||||||
ЛОГ-25 | ||||||||
МАГ-25 | ||||||||
МЕВ-25 | ||||||||
МЕН-25 | ||||||||
ОО-25 | ||||||||
ПД-25 | ||||||||
ПУА-25 | ||||||||
ФIН-25 | ||||||||
13.00 | Фiзичне виховання | практика | ||||||
АРХ-24-1 | ||||||||
АРХ-24-4п | ||||||||
АРХ-24-5п | ||||||||
ДС-24-1 | ||||||||
ДС-24-2 | ||||||||
ОМ-24 | ||||||||
УМЛ-24 | ||||||||
_ | Четвер | |||||||
9.30 | Фiзичне виховання | практика | ||||||
АРХ-25-1 | ||||||||
АРХ-25-2 | ||||||||
АРХ-25-4п | ||||||||
ДС-25-1 | ||||||||
ОМ-25 | ||||||||
УМЛ-25 | ||||||||
11.00 | Фiзичне виховання | |||||||
ВВ-25 | ||||||||
ГiЗ-25 | ||||||||
ЕКО-25 | ||||||||
ТГПВ-25 | ||||||||
ЦБ-25 | ||||||||
_ | П`ятниця | |||||||
9.30 | Фiзичне виховання | практика | ||||||
МБГ-24 | ||||||||
11.00 | Фiзичне виховання | |||||||
АКIТ-25 | ||||||||
АТ-25 | ||||||||
БМО-25 | ||||||||
ГiЗ-24 | ||||||||
КМДМ-25 | ||||||||
КН-25 | ||||||||
МОД-25 | ||||||||
11.00 | Фiзичне виховання | практика | ||||||
ЛОГ-24 | ||||||||
МАГ-24 | ||||||||
МЕБ-24 | ||||||||
МЕН-24 | ||||||||
МТI-24 | ||||||||
МТД-24 | ||||||||
ОО-24 | ||||||||
ПД-24 | ||||||||
ПУА-24 | ||||||||
ФIН-24 | ||||||||
13.00 | Фiзичне виховання | |||||||
АКIТ-24 | ||||||||
АТ-24 | ||||||||
БМО-24 | ||||||||
КМiДМ-24 | ||||||||
КН-24 | ||||||||
МОД-24 | ||||||||
копія 12.09.2025 |