!doctype>
. | Консультацiя | Iспит | ||||||
Група / Дисципліна | Викладач | |||||||
Дата | Час | Ауд. | Дата | Час | Ауд. | |||
~ | ВВ-22-1 | |||||||
Iнженерна гiдравлiка | ст.в.Журавльова О.А. | 10.12.2024 | 8.00 | 11.12.2024 | 10.00 | |||
Гiдрологiя i гiдрометрiя | доц.Нестерова О.В. | 13.12.2024 | 8.00 | 14.12.2024 | 10.00 | |||
Гiдротехнiчнi споруди | доц.Нестерова О.В. | 16.12.2024 | 8.00 | 17.12.2024 | 10.00 | |||
Розд.рiдких сист.в споруд. ВВ ВП | доц.Нагорна О.К. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Тепломас.в сист.ВП ВВ | доц.Нагорна О.К. | 20.12.2024 | 8.00 | 21.12.2024 | 10.00 | |||
~ | ВВ-22-2 | |||||||
Гiдрологiя i гiдрометрiя | доц.Нестерова О.В. | 10.12.2024 | 8.00 | 11.12.2024 | 10.00 | |||
Розд.рiдких сист.в споруд. ВВ ВП | доц.Нагорна О.К. | 13.12.2024 | 8.00 | 14.12.2024 | 10.00 | |||
Гiдротехнiчнi споруди | доц.Нестерова О.В. | 14.12.2024 | 8.00 | 16.12.2024 | 10.00 | |||
Тепломас.в сист.ВП ВВ | доц.Нагорна О.К. | 17.12.2024 | 8.00 | 18.12.2024 | 10.00 | |||
Iнженерна гiдравлiка | ст.в.Журавльова О.А. | 19.12.2024 | 8.00 | 20.12.2024 | 10.00 | |||
~ | ГIЗ-22 | |||||||
Вища геодезiя | доц.Бєгiчев С.В. | 09.12.2024 | 8.00 | 10.12.2024 | 10.00 | |||
Геоiнф.системи та бази даних | доц.Гряник В.О. | 12.12.2024 | 8.00 | 13.12.2024 | 10.00 | |||
Фотогр.та дистанцiйне зондування | доц.Iшутiна Г.С. | 14.12.2024 | 8.00 | 16.12.2024 | 10.00 | |||
Землеустрiй | доц.Кульбака О.М. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Землепорядне проектування | доц.Кульбака О.М. | 20.12.2024 | 8.00 | 21.12.2024 | 10.00 | |||
~ | ЕКО-22 | |||||||
Економiка природокористування | доц.Полторацька В.М. | 09.12.2024 | 8.00 | 10.12.2024 | 10.00 | |||
Радiоекологiя i радiобiологiя | доц.Полторацька В.М. | 12.12.2024 | 8.00 | 13.12.2024 | 10.00 | |||
Орган.управл.природ.дiяльн. | доц.Полторацька В.М. | 14.12.2024 | 8.00 | 16.12.2024 | 10.00 | |||
Оцiнка техногенного навант. | доц.Ткач Н.О. | 19.12.2024 | 8.00 | 20.12.2024 | 10.00 | |||
~ | ТГПВ-22-1 | |||||||
Теплогенеруючи установки | доц.Прокофьева Г.Я. | 09.12.2024 | 8.00 | 10.12.2024 | 10.00 | |||
Iнженернi мережi | ас.Волошко В.М. | 13.12.2024 | 8.00 | 14.12.2024 | 10.00 | |||
Будiвельна теплофiзiка | доц.Колесник I.О. | 16.12.2024 | 8.00 | 17.12.2024 | 10.00 | |||
Аеродинамiка вентиляцii | доц.Колесник I.О. | 19.12.2024 | 8.00 | 20.12.2024 | 10.00 | |||
~ | ТГПВ-22-2 | |||||||
Теплогенеруючи установки | доц.Прокофьева Г.Я. | 10.12.2024 | 8.00 | 11.12.2024 | 10.00 | |||
Будiвельна теплофiзiка | доц.Колесник I.О. | 13.12.2024 | 8.00 | 14.12.2024 | 10.00 | |||
Iнженернi мережi | ас.Волошко В.М. | 16.12.2024 | 8.00 | 17.12.2024 | 10.00 | |||
Аеродинамiка вентиляцii | доц.Колесник I.О. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
~ | ЦБ-22-1 | |||||||
Метрологiя та стандартизацiя | доц.Горбачова Т.А. | 09.12.2024 | 8.00 | 10.12.2024 | 10.00 | |||
ЗБК | доц.Махiнько М.М. | 12.12.2024 | 8.00 | 13.12.2024 | 10.00 | |||
Проф.виробн.травмотизму профзахв. | доц.Мещерякова I.В. | 14.12.2024 | 8.00 | 16.12.2024 | 10.00 | |||
Безпекапотен.небез.технолог.та вир. | доц.Мацук З.М. | 19.12.2024 | 8.00 | 20.12.2024 | 10.00 | |||
~ | ЦБ-22-2 | |||||||
Метрологiя та стандартизацiя | доц.Горбачова Т.А. | 10.12.2024 | 8.00 | 11.12.2024 | 10.00 | |||
ЗБК | доц.Махiнько М.М. | 13.12.2024 | 8.00 | 14.12.2024 | 10.00 | |||
Проф.виробн.травмотизму профзахв. | доц.Мещерякова I.В. | 16.12.2024 | 8.00 | 17.12.2024 | 10.00 | |||
Безпекапотен.небез.технолог.та вир. | доц.Мацук З.М. | 20.12.2024 | 8.00 | 21.12.2024 | 10.00 | |||
копія 15.11.2024 |