!doctype>
| . | ||||||||
| АРХ-25-2мн | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Iнтелектуальний бiзнес | лекцiя | Укр. та iноз. мов | доц.Бабенко В.А. | |||||
| Полiтика ЄС щодо зеленої економ. | лекцiя | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | |||||
| та iнновац. | ||||||||
| Європейська практика | лекцiя | ЕТ та МЕВ | доц.Чала В.С. | |||||
| iнвест.зеленого буд-ва | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Сучаснi освiтнi технологiї | лекцiя | Укр. та iноз. мов | доц.Лисенко Г.I. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Принципи проєктування рекреац.зон | лекцiя | Арх.проект.та мiст. | ст.в.Бондаренко О.I. | |||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Енергоефективнi технологiї в | лекцiя | Арх.проект.та мiст. | доц.Бордун М.В. | |||||
| архiтектурi | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Iнновацiйнi методи в арх.-мiстобуд. | лекцiя | Дизайну та РАС | ||||||
| дiяльностi | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 8.00 | з | ||||||
| Принципи проєктування рекреац.зон | в310 | практика | Арх.проект.та мiст. | ст.в.Бондаренко О.I. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Енергоефективнi технологiї в | 354 | практика | Арх.проект.та мiст. | доц.Бордун М.В. | ||||
| архiтектурi | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Дiлове (наукове) спiлкування | 515 | практика | Укр. та iноз. мов | |||||
| iноз.мовою | ||||||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Науковi дослiдження i експеримент. | 491 | практика | Дизайну та РАС | |||||
| проєкт. | ||||||||
| Науковi дослiдження i експеримент. | в310 | практика | Арх.проект.та мiст. | д.Самойленко, | ||||
| проєкт. | ст.в.Бондаренко,Подолин | |||||||
| Науковi дослiдження i експеримент. | в310 | практика | Арх.проект.та мiст. | пр.Воробйов, | ||||
| проєкт. | д.Мерилова,Бордун,Цимб | |||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Науковi дослiдження i експеримент. | 491 | практика | Дизайну та РАС | |||||
| проєкт. | ||||||||
| Науковi дослiдження i експеримент. | в310 | практика | Арх.проект.та мiст. | д.Самойленко, | ||||
| проєкт. | ст.в.Бондаренко,Подолин | |||||||
| Науковi дослiдження i експеримент. | в310 | практика | Арх.проект.та мiст. | пр.Воробйов, | ||||
| проєкт. | д.Мерилова,Бордун,Цимб | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Науковi дослiдження i експеримент. | 491 | практика | Дизайну та РАС | |||||
| проєкт. | ||||||||
| Науковi дослiдження i експеримент. | в310 | практика | Арх.проект.та мiст. | д.Самойленко, | ||||
| проєкт. | ст.в.Бондаренко,Подолин | |||||||
| Науковi дослiдження i експеримент. | в310 | практика | Арх.проект.та мiст. | пр.Воробйов, | ||||
| проєкт. | д.Мерилова,Бордун,Цимб | |||||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Науковi дослiдження i експеримент. | 491 | практика | Дизайну та РАС | |||||
| проєкт. | ||||||||
| Науковi дослiдження i експеримент. | в310 | практика | Арх.проект.та мiст. | д.Самойленко, | ||||
| проєкт. | ст.в.Бондаренко,Подолин | |||||||
| Науковi дослiдження i експеримент. | в310 | практика | Арх.проект.та мiст. | пр.Воробйов, | ||||
| проєкт. | д.Мерилова,Бордун,Цимб | |||||||
| копія 28.08.2026 |