!doctype>
Спеціальність | № за рейтингом | Рейтинг | № залiкової книжки |
_132пм_ | |||
1 | 87,0955 | 15078 | |
2 | 86,4341 | 15092 | |
3 | 86,4034 | 15090 | |
4 | 85,6534 | 15073 | |
5 | 83,7716 | 15089 | |
6 | 83,2295 | 15080 | |
7 | 82,1761 | 15083 | |
8 | 79,4148 | 15086 | |
9 | 76,4386 | 15087 | |
10 | 69,1364 | 15974 | |
_133бмо_ | |||
1 | 83,6333 | 15023 | |
2 | 80 | 15018 | |
3 | 77,8667 | 15006 | |
4 | 76,7222 | 15009 | |
5 | 76,5444 | 15024 | |
6 | 72,5 | 15025 | |
7 | 71,5 | 15022 | |
8 | 70,0444 | 16226 | |
9 | 69,7 | 15015 | |
_133бмо_ | |||
/ скорочений термiн / | |||
1 | 70,4333 | 16238 | |
_151aутп_ | |||
1 | 87,1333 | 15064 | |
2 | 86,6556 | 15051 | |
3 | 86,6 | 15047 | |
4 | 84,1556 | 15067 | |
5 | 83,4556 | 15057 | |
6 | 82,0889 | 15070 | |
7 | 81,6778 | 15061 | |
8 | 81,0111 | 15068 | |
9 | 79,9889 | 15063 | |
10 | 79,2333 | 15066 | |
11 | 72,1556 | 15056 | |
12 | 71,2222 | 15052 | |
13 | 70,2222 | 15059 | |
14 | 68,1444 | 15049 | |
15 | 65,9444 | 15062 | |
_151aутп_ | |||
/ скорочений термiн / | |||
1 | 60,4111 | 16231 | |
_152мiт_ | |||
1 | 84,5028 | 15100 | |
2 | 82,0437 | 15099 | |
3 | 79,0352 | 15102 | |
4 | 75,8535 | 15098 | |
5 | 74,7085 | 15106 | |
6 | 62,8099 | 15108 | |
7 | 59,9577 | 15109 | |
_152мiт_ | |||
/ скорочений термiн / | |||
1 | 69,2408 | 16233 | |
_274аг_ | |||
1 | 83 | 15039 | |
2 | 79,1 | 15046 | |
3 | 75,2444 | 15033 | |
4 | 70,5222 | 15038 | |
5 | 68,0889 | 15043 | |
6 | 67,3889 | 15041 | |
7 | 66,8667 | 15042 | |
8 | 65,2778 | 15032 | |
9 | 65,0444 | 15035 | |
10 | 61,7222 | 15034 | |
11 | 61,5889 | 15044 | |
_274аг_ | |||
/ скорочений термiн / | |||
1 | 69,5222 | 16236 | |
Копія від 21.01.2019 |