!doctype>
Спеціальність | № за рейтингом | Рейтинг | № залiкової книжки |
_132пм_ | |||
/ скорочений термiн / | |||
1 | 59,6382 | 18331 | |
_133бмо_ | |||
1 | 79,8765 | 17257 | |
2 | 76,5838 | 17260 | |
3 | 74,3824 | 17262 | |
4 | 71,0074 | 17261 | |
5 | 58,9368 | 17259 | |
_133бмо_ | |||
/ скорочений термiн / | |||
1 | 70,5246 | 18333 | |
2 | 70,4213 | 18332 | |
3 | 65,7148 | 18335 | |
_151aутп_ | |||
1 | 78,6205 | 17280 | |
2 | 76,7557 | 17281 | |
3 | 73,3398 | 17282 | |
_152мiт_ | |||
/ скорочений термiн / | |||
1 | 71,9718 | 18338 | |
2 | 70,838 | 18339 | |
_274аг_ | |||
1 | 75,6353 | 17255 | |
2 | 75,3485 | 17251 | |
3 | 71,5765 | 17250 | |
Копія від 21.01.2019 |