Приймальна комісія
Магистратура
Для вступників на основі базової та повної вищої освіти, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра всіх форм навчання.
| Етапи вступної компанії | Напрям підготовки «Архітектура» | Решта напрямів підготовки |
|---|---|---|
| Початок прийому заяв та документів | 31 січня | 27 червня |
| Закінчення прийому заяв та документів | 2 лютого | 10 липня |
| Проведення фахових вступних випробувань | 3‒8 лютого | 11‒20 липня |
| Оприлюднення рейтингового списку вступників | 9 лютого | 20 липня |
| Зарахування вступників |
бюджет
11 лютого; контракт 12 лютого. |
бюджет
25 липня; контракт 26 липня |
Вартість навчання за контрактом за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
Вартість контракту вказано в гривнях за 1 рік навчання.
| Напрям підготовки, код | Спеціальність | Вартість навчання | |
|---|---|---|---|
| Денна форма | Заочна форма | ||
| Будівництво (8.060101) | Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ) | 12 500 | 6 000 |
| Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБК) | 12 500 | 4 700 | |
| Автомобільні дороги та аеродроми (АДА) | 12 500 | 4 700 | |
| Теплогазопостачання і вентиляція (ТГПВ) | 12 500 | 5 500 | |
| Водопостачання та водовідведення (ВВ) | 12 500 | — | |
| ПЦБ, Сільськогосподарське будівництво (СГБ) | 12 500 | — | |
| ПЦБ, Металеві конструкції (МК) | 12 500 | — | |
| ПЦБ, Охорона праці в будівництві (ОП) | 12 500 | — | |
| Архітектура (8.060102) | Архітектура будівель і споруд (АБС) | 14 000 | — |
| Містобудування (АМБ) | 14 000 | — | |
| Дизайн архітектурного середовища (ДАС) | 14 000 | — | |
| Автоматизація та комп’ютерно‑інтегровані технології (8.050202) | Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП) | 9 500 | 4 700 |
| Інженерне матеріалознавство (8.050403) | Прикладне матеріалознавство (ПМ) | 9 500 | — |
| Машинобудування (8.050503) | Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО) | 9 500 | 4 700 |
| Автомобільний транспорт (8.070106) | Автомобілі та автомобільне господарство (АГ) | 11 500 | 5 400 |
| Міжнародна економіка (МЕ) (8.030503) | 12 500 | — | |
| Економіка підприємства (ЕП) (8.030504) | 12 500 | — | |
| Менеджмент організацій та адміністрування (МЕН) (8.030601) | 12 500 | 7000 | |
| Управління проектами (8.18010013) | 14 000 | — | |
| Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКО) (8.040106) | 11 500 | 5400 | |
Вартість навчання за контрактом за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
Вартість контракту вказано в гривнях за 1 рік навчання.
| Напрям підготовки, код | Спеціальність | Вартість навчання | |
|---|---|---|---|
| Денна форма | Заочна форма | ||
| Будівництво (7.060101) | Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ) | 10 000 | 5000 |
| Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБК) | 10 000 | 4200 | |
| Автомобільні дороги та аеродроми (АДА) | 10 000 | 4200 | |
| Теплогазопостачання і вентиляція (ТГПВ) | 10 000 | 5000 | |
| Водопостачання та водовідведення (ВВ) | 10 000 | — | |
| ПЦБ, Сільськогосподарське будівництво (СГБ) | 10 000 | — | |
| ПЦБ, Металеві конструкції (МК) | 10 000 | — | |
| ПЦБ, Охорона праці в будівництві (ОП) | 10 000 | — | |
| Геодезія, картографія та землеустрій (7.080101) | Землеупорядкування та кадастр (ЗУК) | 10 000 | — |
| Архітектура (7.060102) | Архітектура будівель і споруд (АБС) | 12 000 | — |
| Містобудування (АМБ) | 12 000 | — | |
| Дизайн архітектурного середовища (ДАС) | 12 000 | — | |
| Автоматизація та комп’ютерно‑інтегровані технології (7.050202) | Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП) | 8000 | 4200 |
| Інженерне матеріалознавство (7.050403) | Прикладне матеріалознавство (ПМ) | 8000 | — |
| Машинобудування (7.050503) | Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО) | 8000 | 4200 |
| Автомобільний транспорт (7.070106) | Автомобілі та автомобільне господарство (АГ) | 9 000 | 4400 |
| Міжнародна економіка (МЕ) (7.030503) | 10 000 | 5500 | |
| Фінанси і кредит (ФІН) (7.030508) | 10 000 | 5500 | |
| Облік і аудит (ОА) (7.030509) | 10 000 | 5500 | |
| Економіка підприємства (ЕП) (7.030504) | 10 000 | 5800 | |
| Менеджмент організацій та адміністрування (МЕН) (7.030601) | 10 000 | 5500 | |
| Логістика | 10 000 | — | |
| Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКО) (7.040106) | 9 000 | 4200 | |
