Приймальна комісія
Вартість навчання за контрактом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
Вартість контракту вказано в гривнях за 1 рік навчання.
Вартість договору на додаткові освітні послуги вказано в гривнях за весь період навчання. Договір на додаткові освітні послуги може сплачуватися частково — щосеместру.
| Напрям підготовки, код | Спеціальність або спеціалізація | Денна (очна) форма навчання | Заочна форма | |
|---|---|---|---|---|
| Контракт | Додаткові освітні послуги | |||
| Факультет промислового і цивільного будівництва | ||||
| Будівництво (6.060101) | Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ) Франко-український проект |
10000 | 9000 | 4200 |
| Будівельний факультет | ||||
| Будівництво (6.060101) | ПЦБ, спеціалізація Сільськогосподарське будівництво (СГБ) | 7000 | 8000 | — |
| ПЦБ, спеціалізація Металеві конструкції (МК) | 7000 | 8000 | — | |
| Автомобільні дороги та аеродроми (АДА) | 7000 | 8000 | 3800 | |
| Геодезія, картографія та землеустрій (6.080101) | Землеупорядкування та кадастр (ЗУК) | 9000 | 8000 | — |
| Охорона праці (6.170202) | 7000 | 8000 | — | |
| Комп’ютерні науки (6.050101) | 5900 | 8000 | — | |
| Архітектурний факультет | ||||
| Архітектура (6.060102) | Архітектура будівель і споруд (АБС) Франко-український проект |
11000 | 10000 | — |
| Містобудування (АМБ) | 11000 | 10000 | — | |
| Дизайн архітектурного середовища (ДАС) | 11000 | 10000 | — | |
| Механічний факультет | ||||
| Машинобудування (6.050503) | Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО) | 7000 | 8000 | 3800 |
| Автомобільний транспорт (6.070106) | Автомобілі та автомобільне господарство (АГ) | 9000 | 8000 | 4000 |
| Автоматизація та комп’ютерно‑інтегровані технології (6.050202) | Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП) | 7000 | 8000 | 3800 |
| Інженерне матеріалознавство (6.050403) | Прикладне матеріалознавство (ПМ) Англо-український проект |
7000 | 8000 | — |
| Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (6.051001) | 5900 | 8000 | — | |
| Економічний факультет | ||||
| Міжнародна економіка (МЕ) (6.030503) Англо-український проект | 7900 | 4000 | 3900 | |
| Економіка підприємства (ЕП) (6.030504) | 8300 | 8000 | 4100 | |
| Фінанси і кредит (ФІН) (6.030508) | 7900 | 8000 | 3900 | |
| Облік і аудит (ОА) (6.030509) | 7900 | 8000 | 3900 | |
| Менеджмент (МЕН) (6.030601) | 7900 | 8000 | 4100 | |
| Інститут екології та безпеки життєдіяльності в будівництві | ||||
| Факультет технологій життєзабезпечення | ||||
| Будівництво (6.060101) | Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБК) Англо-український проект | 7000 | 8000 | 3800 |
| Теплогазопостачання і вентиляція (ТГПВ) Англо-український проект |
9000 | 8000 | 4200 | |
| Гідротехніка (водні ресурси) (6.060103) | Водопостачання та водовідведення (ВВ) Англо-український проект |
7000 | 8000 | — |
| Факультет екології і безпеки життєдіяльності | ||||
| Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕКО) (6.040106) Англо-український проект | 5900 | 8000 | 3800 | |
