Приймальна комісія
Сертифікати
Необхідні сертифікати для вступу на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
Наведена сума прохідних балів на місця держзамовлення у 2010 році складається з трьох сертифікатів та середнього балу атестату. На спеціальностях напрямку Архітектура — з двох сертифікатів, середнього балу атестату та творчих конкурсів з двох дисциплін.
| Напрям підготовки, код | Cпеціальність | Конкурсні іспити | Сума балів |
|---|---|---|---|
| Факультет промислового і цивільного будівництва | |||
| Будівництво (6.060101) | Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ) Франко-український проект |
українська мова, математика, фізика або хімія | 661,9 |
| Будівельний факультет | |||
| Будівництво (6.060101) | ПЦБ, спеціалізація Сільськогосподарське будівництво (СГБ) | українська мова, математика, фізика або хімія | 661,9 |
| ПЦБ, спеціалізація Металеві конструкції (МК) | українська мова, математика, фізика або хімія | 625,4 | |
| ПЦБ, спеціалізація Охорона праці в будівництві (ОП) | українська мова, математика, фізика або хімія | 616,1 | |
| Автомобільні дороги та аеродроми (АДА) | українська мова, математика, фізика або хімія | 625,3 | |
| Геодезія, картографія та землеустрій (6.080101) | Землеупорядкування та кадастр (ЗУК) | українська мова, географія, математика або історія України | 694,4 |
| Архітектурний факультет | |||
| Архітектура (6.060102) | Архітектура будівель і споруд (АБС) Франко-український проект |
українська мова, математика, творчий конкурс | 808,8 (5) |
| Містобудування (АМБ) | українська мова, математика, творчий конкурс | 807,5 (5) | |
| Дизайн архітектурного середовища (ДАС) | українська мова, математика, творчий конкурс | 814,4 (5) | |
| Механічний факультет | |||
| Машинобудування (6.050503) | Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО) | українська мова, математика, фізика або хімія | 584,3 |
| Автомобільний транспорт (6.070106) | Автомобілі та автомобільне господарство (АГ) | українська мова, математика, іноземна мова або фізика | 681,8 |
| Автоматизація та комп’ютерно‑інтегровані технології (6.050202) | Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП) | українська мова, математика, іноземна мова або фізика | 645,8 |
| Інженерне матеріалознавство (6.050403) | Прикладне матеріалознавство (ПМ) Англо-український проект |
українська мова, математика, фізика або хімія | 590,1 |
| Економічний факультет | |||
| Міжнародна економіка (МЕ) (6.030503) Англо-український проект | українська мова, математика, іноземна мова або географія | ||
| Економіка підприємства (ЕП) (6.030504) | українська мова, математика, географія або історія України | 702,3 | |
| Фінанси і кредит (ФІН) (6.030508) | українська мова, математика, географія або історія України | ||
| Облік і аудит (ОА) (6.030509) | українська мова, математика, географія або історія України | ||
| Менеджмент (МЕН) (6.030601) | українська мова, математика, іноземна мова або географія | ||
| Інститут екології та безпеки життєдіяльності в будівництві | |||
| Факультет технологій життєзабезпечення | |||
| Будівництво (6.060101) | Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБК) Англо-український проект | українська мова, математика, фізика або хімія | 621,7 |
| Теплогазопостачання і вентиляція (ТГПВ) Англо-український проект |
українська мова, математика, фізика або хімія | 629,8 | |
| Гідротехніка (водні ресурси) (6.060103) | Водопостачання та водовідведення (ВВ) Англо-український проект |
українська мова, математика, фізика або хімія | 609,7 |
| Факультет екології і безпеки життєдіяльності | |||
| Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕКО) (6.040106) Англо-український проект | українська мова, математика, хімія або географія | 650,2 | |
